- 150 g/m²
- 100% cotton single jersey knit
- age: 3-4 to 13-14
- short sleeve
- ribbed crew neck
- standard fit
Cotton: Extremely durable & comfortable. This natural fabric is hypoallergenic & breathable.
Price range: R89,88 through R99,18 Incl. VAT
Our branded kids T shirts are ideal for schools, events, clubs and promotional campaigns. The Kids Super Club 150 is made from comfortable 100% cotton and can be customised with screen print, digital transfer or embroidery.
Prices include VAT. Branding and artwork fees are not included and will be quoted separately.
Cotton: Extremely durable & comfortable. This natural fabric is hypoallergenic & breathable.
| Colour | BLACK, LIGHT BLUE, LIME, NAVY, ORANGE, RED, ROYAL BLUE, WHITE, YELLOW |
|---|---|
| Size | |
| Gender | Kids |
| Colour | Code | In Stock | Reserved | Incoming | Incoming ETA |
|---|---|---|---|---|---|
Black | BAS-4757-BL-104 | 751 | 0 | 300 | 02 Nov 2026 |
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 800 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 700 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 390 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 290 | 02 Nov 2026 | ||||
| 690 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 830 | 02 Nov 2026 | ||||
| 710 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 310 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 11 Nov 2026 | ||||
| 1000 | 11 Nov 2026 | ||||
| 600 | 11 Nov 2026 | ||||
| 200 | 16 Dec 2026 | ||||
| 300 | 16 Dec 2026 | ||||
| 500 | 16 Dec 2026 | ||||
| 400 | 16 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 210 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 300 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 600 | 15 Feb 2027 | ||||
| 400 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| BAS-4757-BL-116 | 379 | 0 | 300 | 02 Nov 2026 | |
| 200 | 16 Dec 2026 | ||||
| BAS-4757-BL-128 | 449 | 0 | 400 | 02 Nov 2026 | |
| BAS-4757-BL-140 | 104 | 0 | 800 | 02 Nov 2026 | |
| 300 | 16 Dec 2026 | ||||
| BAS-4757-BL-152 | 1032 | 0 | 600 | 02 Nov 2026 | |
| 500 | 16 Dec 2026 | ||||
| BAS-4757-BL-164 | 340 | 0 | 700 | 02 Nov 2026 | |
| 400 | 16 Dec 2026 |
| Colour | Code | In Stock | Reserved | Incoming | Incoming ETA |
|---|---|---|---|---|---|
Light Blue | BAS-4757-LB-104 | 556 | 0 | 300 | 02 Nov 2026 |
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 800 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 700 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 390 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 290 | 02 Nov 2026 | ||||
| 690 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 830 | 02 Nov 2026 | ||||
| 710 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 310 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 11 Nov 2026 | ||||
| 1000 | 11 Nov 2026 | ||||
| 600 | 11 Nov 2026 | ||||
| 200 | 16 Dec 2026 | ||||
| 300 | 16 Dec 2026 | ||||
| 500 | 16 Dec 2026 | ||||
| 400 | 16 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 210 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 300 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 600 | 15 Feb 2027 | ||||
| 400 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| BAS-4757-LB-116 | 542 | 0 | 300 | 02 Nov 2026 | |
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 800 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 700 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 390 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 290 | 02 Nov 2026 | ||||
| 690 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 830 | 02 Nov 2026 | ||||
| 710 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 310 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 11 Nov 2026 | ||||
| 1000 | 11 Nov 2026 | ||||
| 600 | 11 Nov 2026 | ||||
| 200 | 16 Dec 2026 | ||||
| 300 | 16 Dec 2026 | ||||
| 500 | 16 Dec 2026 | ||||
| 400 | 16 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 210 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 300 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 600 | 15 Feb 2027 | ||||
| 400 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| BAS-4757-LB-128 | 701 | 0 | 300 | 02 Nov 2026 | |
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 800 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 700 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 390 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 290 | 02 Nov 2026 | ||||
| 690 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 830 | 02 Nov 2026 | ||||
| 710 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 310 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 11 Nov 2026 | ||||
| 1000 | 11 Nov 2026 | ||||
| 600 | 11 Nov 2026 | ||||
| 200 | 16 Dec 2026 | ||||
| 300 | 16 Dec 2026 | ||||
| 500 | 16 Dec 2026 | ||||
| 400 | 16 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 210 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 300 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 600 | 15 Feb 2027 | ||||
| 400 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| BAS-4757-LB-140 | 328 | 0 | 300 | 02 Nov 2026 | |
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 800 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 700 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 390 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 290 | 02 Nov 2026 | ||||
| 690 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 830 | 02 Nov 2026 | ||||
| 710 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 310 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 11 Nov 2026 | ||||
| 1000 | 11 Nov 2026 | ||||
| 600 | 11 Nov 2026 | ||||
| 200 | 16 Dec 2026 | ||||
| 300 | 16 Dec 2026 | ||||
| 500 | 16 Dec 2026 | ||||
| 400 | 16 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 210 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 300 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 600 | 15 Feb 2027 | ||||
| 400 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| BAS-4757-LB-152 | 203 | 0 | 300 | 02 Nov 2026 | |
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 800 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 700 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 390 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 290 | 02 Nov 2026 | ||||
| 690 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 830 | 02 Nov 2026 | ||||
| 710 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 310 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 11 Nov 2026 | ||||
| 1000 | 11 Nov 2026 | ||||
| 600 | 11 Nov 2026 | ||||
| 200 | 16 Dec 2026 | ||||
| 300 | 16 Dec 2026 | ||||
| 500 | 16 Dec 2026 | ||||
| 400 | 16 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 210 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 300 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 600 | 15 Feb 2027 | ||||
| 400 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| BAS-4757-LB-164 | 69 | 0 | 300 | 02 Nov 2026 | |
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 800 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 700 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 390 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 290 | 02 Nov 2026 | ||||
| 690 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 830 | 02 Nov 2026 | ||||
| 710 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 310 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 11 Nov 2026 | ||||
| 1000 | 11 Nov 2026 | ||||
| 600 | 11 Nov 2026 | ||||
| 200 | 16 Dec 2026 | ||||
| 300 | 16 Dec 2026 | ||||
| 500 | 16 Dec 2026 | ||||
| 400 | 16 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 210 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 300 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 600 | 15 Feb 2027 | ||||
| 400 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 |
| Colour | Code | In Stock | Reserved | Incoming | Incoming ETA |
|---|---|---|---|---|---|
Lime | BAS-4757-L-104 | 680 | 0 | 300 | 02 Nov 2026 |
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 800 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 700 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 390 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 290 | 02 Nov 2026 | ||||
| 690 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 830 | 02 Nov 2026 | ||||
| 710 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 310 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 11 Nov 2026 | ||||
| 1000 | 11 Nov 2026 | ||||
| 600 | 11 Nov 2026 | ||||
| 200 | 16 Dec 2026 | ||||
| 300 | 16 Dec 2026 | ||||
| 500 | 16 Dec 2026 | ||||
| 400 | 16 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 210 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 300 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 600 | 15 Feb 2027 | ||||
| 400 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| BAS-4757-L-116 | 82 | 0 | 900 | 11 Nov 2026 | |
| BAS-4757-L-128 | 0 | 0 | 1000 | 11 Nov 2026 | |
| BAS-4757-L-140 | 117 | 0 | 600 | 11 Nov 2026 | |
| BAS-4757-L-152 | 309 | 0 | 300 | 02 Nov 2026 | |
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 800 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 700 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 390 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 290 | 02 Nov 2026 | ||||
| 690 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 830 | 02 Nov 2026 | ||||
| 710 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 310 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 11 Nov 2026 | ||||
| 1000 | 11 Nov 2026 | ||||
| 600 | 11 Nov 2026 | ||||
| 200 | 16 Dec 2026 | ||||
| 300 | 16 Dec 2026 | ||||
| 500 | 16 Dec 2026 | ||||
| 400 | 16 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 210 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 300 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 600 | 15 Feb 2027 | ||||
| 400 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| BAS-4757-L-164 | 525 | 0 | 300 | 02 Nov 2026 | |
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 800 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 700 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 390 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 290 | 02 Nov 2026 | ||||
| 690 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 830 | 02 Nov 2026 | ||||
| 710 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 310 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 11 Nov 2026 | ||||
| 1000 | 11 Nov 2026 | ||||
| 600 | 11 Nov 2026 | ||||
| 200 | 16 Dec 2026 | ||||
| 300 | 16 Dec 2026 | ||||
| 500 | 16 Dec 2026 | ||||
| 400 | 16 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 210 | 21 Dec 2026 | ||||
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 300 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| 100 | 21 Dec 2026 | ||||
| 600 | 15 Feb 2027 | ||||
| 400 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 | ||||
| 100 | 15 Feb 2027 |
| Colour | Code | In Stock | Reserved | Incoming | Incoming ETA |
|---|---|---|---|---|---|
Navy | BAS-4757-N-104 | 324 | 0 | 90 | 02 Nov 2026 |
| 10 | 21 Dec 2026 | ||||
| BAS-4757-N-116 | 100 | 0 | 390 | 02 Nov 2026 | |
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| BAS-4757-N-128 | 130 | 0 | 600 | 02 Nov 2026 | |
| 200 | 21 Dec 2026 | ||||
| BAS-4757-N-140 | 381 | 0 | 290 | 02 Nov 2026 | |
| 210 | 21 Dec 2026 | ||||
| BAS-4757-N-152 | 169 | 0 | 690 | 02 Nov 2026 | |
| 310 | 21 Dec 2026 | ||||
| BAS-4757-N-164 | 369 | 0 | 900 | 02 Nov 2026 | |
| 10 | 21 Dec 2026 |
| Colour | Code | In Stock | Reserved | Incoming | Incoming ETA |
|---|---|---|---|---|---|
Orange | BAS-4757-O-104 | 298 | 0 | 300 | 02 Nov 2026 |
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 800 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 700 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 390 | 02 Nov 2026 | ||||
| 600 | 02 Nov 2026 | ||||
| 290 | 02 Nov 2026 | ||||
| 690 | 02 Nov 2026 | ||||
| 900 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 400 | 02 Nov 2026 | ||||
| 300 | 02 Nov 2026 | ||||
| 90 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 190 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 100 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
| 200 | 02 Nov 2026 | ||||
